<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Sacha Dratwa online</title>
	<atom:link href="http://sachadratwa.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sachadratwa.net</link>
	<description>Blog sans limites , ici on parle de tout sans censures et sans tabous.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 15:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='sachadratwa.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Sacha Dratwa online</title>
		<link>http://sachadratwa.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://sachadratwa.net/osd.xml" title="Sacha Dratwa online" />
	<atom:link rel='hub' href='http://sachadratwa.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Infographie: résumé de tout ce qu&#8217;on a partagé sur le web en 2011</title>
		<link>http://sachadratwa.net/2011/12/26/infographie-resume-de-tout-ce-quon-a-partage-sur-le-web-en-2011/</link>
		<comments>http://sachadratwa.net/2011/12/26/infographie-resume-de-tout-ce-quon-a-partage-sur-le-web-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdratwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachadratwa.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Cette année Facebook est le numéro du partage sur le web et de la création de trafic avec 52% et 13% pour Twitter qui est un deuxième position. Le plus impressionnant est de voire StumpleUpon qui est le principal créateur &#8230; <a href="http://sachadratwa.net/2011/12/26/infographie-resume-de-tout-ce-quon-a-partage-sur-le-web-en-2011/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sachadratwa.net&amp;blog=6471354&amp;post=74&amp;subd=sachadratwa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachadratwa.net/2011/12/26/infographie-resume-de-tout-ce-quon-a-partage-sur-le-web-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://sachadratwa.files.wordpress.com/2011/12/6479127047_731078205f_o.jpg?w=38" />
		<media:content url="http://sachadratwa.files.wordpress.com/2011/12/6479127047_731078205f_o.jpg?w=38" medium="image">
			<media:title type="html">6479127047_731078205f_o</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/72bb5d63ea69b7d0ae6aac8276dc83dd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">sdratwa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sachadratwa.files.wordpress.com/2011/12/6479127047_731078205f_o.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">6479127047_731078205f_o</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les manifestations en Russie et la guerre des images manipulées</title>
		<link>http://sachadratwa.net/2011/12/25/les-manifestations-en-russie-et-la-guerre-des-images-manipulees/</link>
		<comments>http://sachadratwa.net/2011/12/25/les-manifestations-en-russie-et-la-guerre-des-images-manipulees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdratwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias et révolutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachadratwa.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Cette dernière année, le monde a vécu un grand nombre de changements qui vont surement bouleverser notre histoire. Tous ces changements sont soutenues par les médias internationaux. Quand je parle des médias je prends en compte aussi les réseaux sociaux &#8230; <a href="http://sachadratwa.net/2011/12/25/les-manifestations-en-russie-et-la-guerre-des-images-manipulees/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sachadratwa.net&amp;blog=6471354&amp;post=65&amp;subd=sachadratwa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachadratwa.net/2011/12/25/les-manifestations-en-russie-et-la-guerre-des-images-manipulees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://sachadratwa.files.wordpress.com/2011/12/192356596.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://sachadratwa.files.wordpress.com/2011/12/192356596.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">192356596</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/72bb5d63ea69b7d0ae6aac8276dc83dd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">sdratwa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google de 2011 en une vidéo</title>
		<link>http://sachadratwa.net/2011/12/24/google-de-2011-en-une-video/</link>
		<comments>http://sachadratwa.net/2011/12/24/google-de-2011-en-une-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 21:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdratwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sachadratwa.wordpress.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Google vient de lancer un résumer de l&#8217;année 2011 avec une collection sur  googlezeitgeist.com, et un clip vidéo célébrant les 2,52 minutes des millions de requêtes de recherche Google reçoit chaque jour. «Zeitgeist» est un mot allemand qui signifie &#8220;L&#8217;esprit du temps». Le rapport annuel Zeitgeist  révèle  à travers les recherches qui ont été &#8230; <a href="http://sachadratwa.net/2011/12/24/google-de-2011-en-une-video/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sachadratwa.net&amp;blog=6471354&amp;post=53&amp;subd=sachadratwa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sachadratwa.net/2011/12/24/google-de-2011-en-une-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://sachadratwa.files.wordpress.com/2011/12/google-2011-remembrance.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://sachadratwa.files.wordpress.com/2011/12/google-2011-remembrance.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">google-2011-remembrance</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/72bb5d63ea69b7d0ae6aac8276dc83dd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">sdratwa</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
